Продажа Гербицидов, Инсектицидов и Фунгицидов
Предлагаем купить средства защиты растений в Украине: гербициды, инсектициды, фунгициды от компании Укравит. Доставка курьерскими службами в любой уголок Украины.
Прайст на препараты Укравит:
| № | Назва | Тарна одиниця, л/кг | Вміст діючої речовини | Аналоги | Ціна в грн. |
| Г Е Р Б І Ц И Д И | |||||
| 1 | Агент, СЕ | 5 | 2,4-Д 2-етилгексиловий ефір, 452 г/л + флорасулам, 6,25 г/л | Прима 911 SE | 900 |
| 2 | Агростар, РК | 20 | МЦПА у формі амінної солі, 500 г/л | Агрітокс | 3400 |
| 3 | Амісоль, РК | 20 | 2,4-Д у формі амінної солі, 730 г/л | - | 2700 |
| 4 | Антипирій, КЕ | 5 | Хізалофол-П-тефурил, 40 г/л | Пантера | 1100 |
| 5 | Антисапа, ВГ | 1 | Метрибузин, 700 г/кг | Зенкор | 660 |
| 6 | Антисапа Ліквід, КС | 5 | Метрибузин, 600 г/л | Зенкор Ліквід | 3100 |
| 7 | Варяг, КЕ | 20 | Метолахлор, 315 г/л + тербутилазин, 190 г/л | Примекстра TZ Голд 500 | 4350 |
| 8 | Варяг Тріо, СЕ | 20 | Метолахлор, 380 г/л + тербутилазин, 130 г/л + мезотріон, 38 г/л | Люмакс 537,5 SE | 4990 |
| 9 | Вейрон, КС НОВИНКА 2017 | 0,5 | Флуметсулам, 120 г/л + Флорасулам, 80 г/л | 1850 | |
| 10 | Віталайт, РК | 5 | Імазамокс, 33 г/л + Імазапір, 15 г/л | Евро-лайтнінг | 2430 |
| 11 | Віталон Експерт, КЕ | 5 | Десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + етофумезат, 112 г/л | Бетанал Експерт | 1160 |
| 12 | Гліфовіт, РК | 20 | Ізопропіламінна сіль гліфосату, 480 г/л | Раундап | 1745 |
| 13 | Гліфовіт Екстра, РК | 20 | Гліфосат, 540 г/л, у формі калійної солі, 663 г/л | Раундап Екстра | 2875 |
| 14 | Голд Стар, ВГ | 0,05 | Трибенурон-метил, 750 г/кг | Гранстар | 900 |
| 15 | Голд Стар Екстра, ТТ | 0,07 | Трибенурон-метил, 563 г/кг + тифенсульфурон-метил, 187 г/кг | 1100 | |
| 16 | Голдікс, КС | 5 | Метамітрон, 700 г/л | Голтікс | 2811 |
| 17 | Голіаф, РК | 20 | 2,4-Д у формі амінної сілі, 350 г/л + дикамба у формі амінної сілі, 125 г/л | Діален Супер | 4280 |
| 18 | Голіаф, РК | 5 | 2,4-Д у формі амінної сілі, 350 г/л + дикамба у формі амінної сілі, 125 г/л | Діален Супер | 1100 |
| 19 | Датоніт Голд, КЕ | 5 | Метолахлор, 960 г/л | Дуал Голд | 1100 |
| 20 | Диво, ВГ | 0,2 | Дикамба у формі натрієвої сілі, 750 г/кг | 1050 | |
| 21 | Диво Н, РК | 5 | Дикамба у формі амінної сілі, 480 г/л | Банвел | 2580 |
| 22 | Екзіт, ВГ | 0,02 | Метсульфурон-метил, 600 г/кг | Ларен Про | 663 |
| 23 | Квін Стар Макс, КЕ | 5 | Хізалофоп-П-етил, 125 г/л | - | 1340 |
| 24 | Командир, КЕ | 5 | Кломазон, 480 г/л | Комманд | 2360 |
| 25 | Корд, ЗП | 0,06 | Трифлусульфурон-метил, 500 г/кг | Карібу | 2684 |
| 26 | Макстар КЕ | 5 | Флуроксипір-мептил, 250 г/л | Старане | 2270 |
| 27 | Мастак, РК | 5 | Клопіралід, 300 г/л | Лонтрел А300 | 2900 |
| 28 | Міладар, КС | 5 | Нікосульфурон, 45 г/л | Мілагро | 900 |
| 29 | Міладар Дуо, КС | 5 | Мезотріон, 100 г/л + нікосульфурон, 45 г/л | Розробка УКРАВІТ | 1880 |
| 30 | Міладар Комбі, ВГ | 0,09 | Нікосульфурон, 600 г/кг + тифенсульфурон-метил, 150 г/кг | Розробка УКРАВІТ | 2050 |
| 31 | Мортал, КС* | 5 | Етофумезат, 500 г/л | Нортрон | 931 |
| 32 | Нарапс, РК | 5 | Клопіралід, 267 г/л + піклорам, 67 г/л | Галера | 2900 |
| 33 | Панда, КЕ | 20 | Пендиметалін, 330 г/л | Стомп | 3990 |
| 34 | Пікадор, РК | 20 | Імазетапір, 100 г/л | Півот | 4300 |
| 35 | Селеніт, КЕ | 5 | Клетодим, 120 г/л | Селект | 1313 |
| 36 | Селефіт, КС | 20 | Прометрин, 500 г/л | Гезагард | 2930 |
| 37 | Селефіт Екстра, ТР | 20 | Прометрин, 400 г/л + метрибузин, 100 г/л | Розробка УКРАВІТ | 4170 |
| 38 | Стелс, КЕ | 20 | Флурохлорідон, 250 г/л | Рейсер | 1063 |
| 39 | Стелс, КЕ | 5 | Флурохлорідон, 250 г/л | Рейсер | 2064 |
| 40 | Тівітус, ВГ | 0,05 | Римсульфурон, 250 г/кг | Тітус | 1765 |
| 41 | Тізер, КЕ | 20 | Пропізохлор, 720 г/л | Пропоніт | 4222 |
| 42 | Тізер, КЕ | 5 | Пропізохлор, 720 г/л | Пропоніт | 1075 |
| 43 | ТУР, КЕ | 20 | 2,4-Д 2-етилгексиловий ефір, 850 г/л | Естерон | 3700 |
| 44 | Флагман, РК | 20 | Бентазон, 480 г/л | Базагран | 6123 |
| 45 | Флагман, РК | 5 | Бентазон, 480 г/л | Базагран | 1530 |
| 46 | Флагман Екстра, РК НОВИНКА 2017 | 20 | Бентазон, 360 г/л + Ацифлуорфен, 160 г/л | ||
| 47 | Формула, ВГ | 0,05 | Тифенсульфурон-метил, 750 г/кг | Хармоні | 1770 |
| 48 | Хортус, КЕ | 20 | Ацетохлор, 900 г/л | Харнес | 3222 |
| І Н С Е К Т И Ц И Д И | |||||
| 49 | Антигусинь, КС | 5 | Лямбда-цигалотрин, 50 г/л | Карате Зеон | 1030 |
| 50 | Антигусинь, КС | 1 | Лямбда-цигалотрин, 50 г/л | Карате Зеон | 230 |
| 51 | Антикліщ МАКС, КЕ | 5 | Піридабен, 150 г/л + піріміфос-метил, 200 г/л + ацетаміприд, 50 г/л | Санмайт | 2460 |
| 52 | Антиколорад, КС | 5 | Імідаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотри, 50 г/л | Розробка УКРАВІТ | 1820 |
| 53 | Антиколорад МАКС, КС | 5 | Імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотри, 100 г/л | Розробка УКРАВІТ | 2982 |
| 54 | Антиколорад МАКС, КС | 1 | Імідаклоприд, 300 г/л + лямбда-цигалотри, 100 г/л | Розробка УКРАВІТ | 621 |
| 55 | Антихрущ, КС | 5 | Біфентрин, 100 г/л + імідаклоприд, 100 г/л | Талстар+Конфідор | 2060 |
| 56 | Антихрущ ЛЮКС, ТР | 5 | Імідаклоприд, 100 г/л + біфентрин, 100 г/л + ацетаміприд, 30 г/кг | Розробка УКРАВІТ | 2240 |
| 57 | АЦ Люкс, ЗП | 1 | Ацетаміприд, 200 г/кг | 250 | |
| 58 | Димевіт, КЕ | 20 | Диметоат, 400 г/л | Бі-58 | 3142 |
| 59 | Люкс Максі, КС | 5 | Неонікотиноїди | Розробка УКРАВІТ | 2240 |
| 60 | Смерть жукам, ВГ | 1 | Імідаклоприд, 700 г/кг | Гаучо, Конфідор Макси | 745 |
| 61 | Фас, | 5 | Альфа-циперметрин, 100 г/л | Фастак | 791 |
| 62 | Фас, | 1 | Альфа-циперметрин, 100 г/л | Фастак | 185 |
| 63 | Хлорпірівіт-агро, КЕ | 20 | Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л | Нурел Д | 4540 |
| 64 | Хлорпірівіт-агро, КЕ | 5 | Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л | Нурел Д | 1155 |
| 65 | Хлорпірівіт-агро, КЕ | 1 | Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л | Нурел Д | 254 |
| 66 | Ципервіт-агро, КЕ | 5 | Циперметрин, 250 г/л | Арріво | 1390 |
| 67 | Ципервіт-агро, КЕ | 1 | Циперметрин, 250 г/л | Арріво | 300 |
| Ф У Н Г І Ц И Д И | |||||
| 68 | Акула, КЕ | 5 | Прохлораз, 300 г/л + тебуконазол, 140 г/л + ципроконазол, 50 г/л | - | 2685 |
| 69 | Аякс, КС | 5 | Тіофанат-метил, 310 г/л + епоксиконазол, 120 г/л + тебуконазол, 70 г/л | Рекс Дуо | 3580 |
| 70 | Гарт, ЗП | 2 | Гідроксид міді, 770 г/кг | Чемпіон | 633 |
| 71 | Дезарал, КС | 5 | Карбендазим, 500 г/л | Дерозал | 1080 |
| 72 | Дезарал Екстра, РР | 5 | Карбендазим, 250 г/л + флутриафол, 150 г/л | Розробка УКРАВІТ | 1214 |
| 73 | Делавіт, КС НОВИНКА 2017 | 5 | Дитіанон, 350 г/л | Розробка УКРАВІТ | |
| 74 | Джек Пот, КЕ | 1 | Пенконазол, 100 г/л + дифеноконазол, 200 г/л | Розробка УКРАВІТ | 814 |
| 75 | Захисник, КС | 5 | Тіофанат-метил, 500 г/л | Топсин М | 1100 |
| 76 | Захист, ЗП | 1 | Цимоксаніл, 250 г/кг + металаксил 100, г/кг | Розробка УКРАВІТ | 357 |
| 77 | Капітал, КС | 5 | Ципроконазол, 60 г/л + азоксистробін, 150 г/л + епоксиконазол, 50 г/л | Розробка УКРАВІТ | 3730 |
| 78 | Самшит, КС | 5 | Крезоксим-метил, 100 г/л + дифеноконазол, 200 г/л | Розробка УКРАВІТ | 4249 |
| 79 | Самшит, КС | 1 | Крезоксим-метил, 100 г/л + дифеноконазол, 200 г/л | Розробка УКРАВІТ | 874 |
| 81 | Страж, КС* | 1 | Ципродиніл, 500 г/л | Хорус | 580 |
| 82 | Ті Рекс, КЕ | 5 | Пропіканазол, 150 г/л + тріадимефон, 150 г/л | Розробка УКРАВІТ | 1894 |
| 83 | Топ Ефект, КС | 5 | Флутріафол, 250 г/л | Імпакт | 1405 |
| 84 | Унікаль, КС | 5 | Тебуконазол, 250 г/л | Фолікур 250 EW | 1313 |
| 85 | Фундазим, ЗП | 1 | Беноміл, 500 г/кг | Фундазол | 300 |
| 86 | Цілитель, ЗП | 1 | Металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг | Ридоміл Голд | 225 |
Для заказа или консультации введите Ваше имя и телефон и мы Вам перезвоним
[contact-form-7 id="1088" title="Обратный звонок"]